AION 2 Amplified Enhancement: past +15 on Unique gear, and moving enhancement with Transfer Stones
Updated 2026-10-09 · checked against Global launch (client 2.0.5.0)
Once a Unique piece reaches +15, normal enhancement stops and Amplified Enhance takes over: up to five more levels, paid in Amplify Stones and Kina, each adding a fixed bonus on top of everything the piece already has. It is the last step on the gear ladder that starts with Enhance Stones.
The short version:
- Unique gear only, from +15. How many levels a piece gets depends on its item level: one, three or five.
- It can fail, but it never costs you a level at launch: a miss spends the attempt, and each miss adds a few percent to the next one.
- Five levels on a weapon cost about 196 Amplify Stones and 26 million Kina on average, for +73 Attack and +5% Damage Boost on an item level 102 weapon.
- Amplify Stones are four fragments and 2,500 Enhance Stones in Substance Morph. The fragments come from Conquest runs, Ludra, Monoliths and coin shops.
How many levels your gear gets
| Gear | Item level | Levels | Bonus at the top level |
|---|---|---|---|
| Weapon | 54 | 1 | Attack +8, Damage Boost +1% |
| Weapon | 62 | 1 | Attack +9, Damage Boost +1% |
| Weapon | 70 | 3 | Attack +30, Damage Boost +3% |
| Weapon (crafted) | 70 | 1 | Attack +10, Damage Boost +1% |
| Weapon | 78 | 3 | Attack +33, Damage Boost +3% |
| Weapon | 86 | 5 | Attack +61, Damage Boost +5% |
| Weapon (crafted) | 86 | 3 | Attack +36, Damage Boost +3% |
| Weapon | 94 | 5 | Attack +67, Damage Boost +5% |
| Weapon | 102 | 5 | Attack +73, Damage Boost +5% |
| Weapon (crafted) | 102 | 5 | Attack +73, Damage Boost +5% |
| Shield | 54 | 1 | Attack +8, Damage Boost +1% |
| Shield | 62 | 1 | Attack +9, Damage Boost +1% |
| Shield | 70 | 3 | Attack +30, Damage Boost +3% |
| Shield (crafted) | 70 | 1 | Attack +10, Damage Boost +1% |
| Shield | 78 | 3 | Attack +33, Damage Boost +3% |
| Shield | 86 | 5 | Attack +61, Damage Boost +5% |
| Shield (crafted) | 86 | 3 | Attack +36, Damage Boost +3% |
| Shield | 94 | 5 | Attack +67, Damage Boost +5% |
| Shield | 102 | 5 | Attack +73, Damage Boost +5% |
| Shield (crafted) | 102 | 5 | Attack +73, Damage Boost +5% |
| Armour — Boots | 54 | 1 | Defense +16, HP +16, Damage Tolerance +0.5%, HP increase +0.5% |
| Armour — Boots | 56 | 1 | Defense +17, HP +17, Damage Tolerance +0.5%, HP increase +0.5% |
| Armour — Boots | 62 | 1 | Defense +18, HP +18, Damage Tolerance +0.5%, HP increase +0.5% |
| Armour — Boots | 70 | 3 | Defense +61, HP +61, Damage Tolerance +1.5%, HP increase +1.5% |
| Armour — Boots (crafted) | 70 | 1 | Defense +20, HP +20, Damage Tolerance +0.5%, HP increase +0.5% |
| Armour — Boots | 78 | 3 | Defense +68, HP +68, Damage Tolerance +1.5%, HP increase +1.5% |
| Armour — Boots | 86 | 5 | Defense +125, HP +125, Damage Tolerance +2.5%, HP increase +2.5% |
| Armour — Boots (crafted) | 86 | 3 | Defense +75, HP +75, Damage Tolerance +1.5%, HP increase +1.5% |
| Armour — Boots | 94 | 5 | Defense +137, HP +137, Damage Tolerance +2.5%, HP increase +2.5% |
| Armour — Boots (crafted) | 102 | 5 | Defense +149, HP +149, Damage Tolerance +2.5%, HP increase +2.5% |
| Armour — Cape | 54 | 1 | Defense +16, HP +16, Damage Tolerance +0.5%, HP increase +0.5% |
| Armour — Cape | 56 | 1 | Defense +17, HP +17, Damage Tolerance +0.5%, HP increase +0.5% |
| Armour — Cape | 62 | 1 | Defense +18, HP +18, Damage Tolerance +0.5%, HP increase +0.5% |
| Armour — Cape | 70 | 3 | Defense +61, HP +61, Damage Tolerance +1.5%, HP increase +1.5% |
| Armour — Cape (crafted) | 70 | 1 | Defense +20, HP +20, Damage Tolerance +0.5%, HP increase +0.5% |
| Armour — Cape | 78 | 3 | Defense +68, HP +68, Damage Tolerance +1.5%, HP increase +1.5% |
| Armour — Cape | 86 | 5 | Defense +125, HP +125, Damage Tolerance +2.5%, HP increase +2.5% |
| Armour — Cape (crafted) | 86 | 3 | Defense +75, HP +75, Damage Tolerance +1.5%, HP increase +1.5% |
| Armour — Cape | 94 | 5 | Defense +137, HP +137, Damage Tolerance +2.5%, HP increase +2.5% |
| Armour — Cape (crafted) | 102 | 5 | Defense +149, HP +149, Damage Tolerance +2.5%, HP increase +2.5% |
| Armour — Gloves | 54 | 1 | Defense +16, HP +16, Damage Tolerance +0.5%, HP increase +0.5% |
| Armour — Gloves | 56 | 1 | Defense +17, HP +17, Damage Tolerance +0.5%, HP increase +0.5% |
| Armour — Gloves | 62 | 1 | Defense +18, HP +18, Damage Tolerance +0.5%, HP increase +0.5% |
| Armour — Gloves | 70 | 3 | Defense +61, HP +61, Damage Tolerance +1.5%, HP increase +1.5% |
| Armour — Gloves (crafted) | 70 | 1 | Defense +20, HP +20, Damage Tolerance +0.5%, HP increase +0.5% |
| Armour — Gloves | 78 | 3 | Defense +68, HP +68, Damage Tolerance +1.5%, HP increase +1.5% |
| Armour — Gloves | 86 | 5 | Defense +125, HP +125, Damage Tolerance +2.5%, HP increase +2.5% |
| Armour — Gloves (crafted) | 86 | 3 | Defense +75, HP +75, Damage Tolerance +1.5%, HP increase +1.5% |
| Armour — Gloves | 94 | 5 | Defense +137, HP +137, Damage Tolerance +2.5%, HP increase +2.5% |
| Armour — Gloves (crafted) | 102 | 5 | Defense +149, HP +149, Damage Tolerance +2.5%, HP increase +2.5% |
| Armour — Helmet | 54 | 1 | Defense +16, HP +16, Damage Tolerance +0.5%, HP increase +0.5% |
| Armour — Helmet | 56 | 1 | Defense +17, HP +17, Damage Tolerance +0.5%, HP increase +0.5% |
| Armour — Helmet | 62 | 1 | Defense +18, HP +18, Damage Tolerance +0.5%, HP increase +0.5% |
| Armour — Helmet | 70 | 3 | Defense +61, HP +61, Damage Tolerance +1.5%, HP increase +1.5% |
| Armour — Helmet (crafted) | 70 | 1 | Defense +20, HP +20, Damage Tolerance +0.5%, HP increase +0.5% |
| Armour — Helmet | 78 | 3 | Defense +68, HP +68, Damage Tolerance +1.5%, HP increase +1.5% |
| Armour — Helmet | 86 | 5 | Defense +125, HP +125, Damage Tolerance +2.5%, HP increase +2.5% |
| Armour — Helmet (crafted) | 86 | 3 | Defense +75, HP +75, Damage Tolerance +1.5%, HP increase +1.5% |
| Armour — Helmet | 94 | 5 | Defense +137, HP +137, Damage Tolerance +2.5%, HP increase +2.5% |
| Armour — Helmet (crafted) | 102 | 5 | Defense +149, HP +149, Damage Tolerance +2.5%, HP increase +2.5% |
| Armour — Pants | 54 | 1 | Defense +16, HP +16, Damage Tolerance +0.5%, HP increase +0.5% |
| Armour — Pants | 56 | 1 | Defense +17, HP +17, Damage Tolerance +0.5%, HP increase +0.5% |
| Armour — Pants | 62 | 1 | Defense +18, HP +18, Damage Tolerance +0.5%, HP increase +0.5% |
| Armour — Pants | 70 | 3 | Defense +61, HP +61, Damage Tolerance +1.5%, HP increase +1.5% |
| Armour — Pants (crafted) | 70 | 1 | Defense +20, HP +20, Damage Tolerance +0.5%, HP increase +0.5% |
| Armour — Pants | 78 | 3 | Defense +68, HP +68, Damage Tolerance +1.5%, HP increase +1.5% |
| Armour — Pants | 86 | 5 | Defense +125, HP +125, Damage Tolerance +2.5%, HP increase +2.5% |
| Armour — Pants (crafted) | 86 | 3 | Defense +75, HP +75, Damage Tolerance +1.5%, HP increase +1.5% |
| Armour — Pants | 94 | 5 | Defense +137, HP +137, Damage Tolerance +2.5%, HP increase +2.5% |
| Armour — Pants (crafted) | 102 | 5 | Defense +149, HP +149, Damage Tolerance +2.5%, HP increase +2.5% |
| Armour — Shoulder | 54 | 1 | Defense +16, HP +16, Damage Tolerance +0.5%, HP increase +0.5% |
| Armour — Shoulder | 56 | 1 | Defense +17, HP +17, Damage Tolerance +0.5%, HP increase +0.5% |
| Armour — Shoulder | 62 | 1 | Defense +18, HP +18, Damage Tolerance +0.5%, HP increase +0.5% |
| Armour — Shoulder | 70 | 3 | Defense +61, HP +61, Damage Tolerance +1.5%, HP increase +1.5% |
| Armour — Shoulder (crafted) | 70 | 1 | Defense +20, HP +20, Damage Tolerance +0.5%, HP increase +0.5% |
| Armour — Shoulder | 78 | 3 | Defense +68, HP +68, Damage Tolerance +1.5%, HP increase +1.5% |
| Armour — Shoulder | 86 | 5 | Defense +125, HP +125, Damage Tolerance +2.5%, HP increase +2.5% |
| Armour — Shoulder (crafted) | 86 | 3 | Defense +75, HP +75, Damage Tolerance +1.5%, HP increase +1.5% |
| Armour — Shoulder | 94 | 5 | Defense +137, HP +137, Damage Tolerance +2.5%, HP increase +2.5% |
| Armour — Shoulder (crafted) | 102 | 5 | Defense +149, HP +149, Damage Tolerance +2.5%, HP increase +2.5% |
| Armour — Torso | 54 | 1 | Defense +16, HP +16, Damage Tolerance +0.5%, HP increase +0.5% |
| Armour — Torso | 62 | 1 | Defense +18, HP +18, Damage Tolerance +0.5%, HP increase +0.5% |
| Armour — Torso | 70 | 3 | Defense +61, HP +61, Damage Tolerance +1.5%, HP increase +1.5% |
| Armour — Torso (crafted) | 70 | 1 | Defense +20, HP +20, Damage Tolerance +0.5%, HP increase +0.5% |
| Armour — Torso | 78 | 3 | Defense +68, HP +68, Damage Tolerance +1.5%, HP increase +1.5% |
| Armour — Torso | 86 | 5 | Defense +125, HP +125, Damage Tolerance +2.5%, HP increase +2.5% |
| Armour — Torso (crafted) | 86 | 3 | Defense +75, HP +75, Damage Tolerance +1.5%, HP increase +1.5% |
| Armour — Torso | 94 | 5 | Defense +137, HP +137, Damage Tolerance +2.5%, HP increase +2.5% |
| Armour — Torso (crafted) | 102 | 5 | Defense +149, HP +149, Damage Tolerance +2.5%, HP increase +2.5% |
| Accessory — Bracelet | 86 | 5 | Attack +30, Defense +62, Damage Tolerance +2.5%, HP increase +2.5% |
| Accessory — Earring | 54 | 1 | Attack +4, Defense +8, Damage Boost +0.5% |
| Accessory — Earring | 56 | 1 | Attack +4, Defense +8, Damage Boost +0.5% |
| Accessory — Earring | 62 | 1 | Attack +5, Defense +9, Damage Boost +0.5% |
| Accessory — Earring | 70 | 3 | Attack +15, Defense +30, Damage Boost +1.5% |
| Accessory — Earring (crafted) | 70 | 1 | Attack +5, Defense +10, Damage Boost +0.5% |
| Accessory — Earring | 78 | 3 | Attack +17, Defense +34, Damage Boost +1.5% |
| Accessory — Earring | 86 | 5 | Attack +30, Defense +62, Damage Boost +2.5% |
| Accessory — Earring (crafted) | 86 | 3 | Attack +18, Defense +36, Damage Boost +1.5% |
| Accessory — Earring | 94 | 5 | Attack +33, Defense +67, Damage Boost +2.5% |
| Accessory — Earring (crafted) | 102 | 5 | Attack +36, Defense +73, Damage Boost +2.5% |
| Accessory — Necklace | 54 | 1 | Attack +4, Defense +8, Damage Boost +0.5% |
| Accessory — Necklace | 56 | 1 | Attack +4, Defense +8, Damage Boost +0.5% |
| Accessory — Necklace | 62 | 1 | Attack +5, Defense +9, Damage Boost +0.5% |
| Accessory — Necklace | 70 | 3 | Attack +15, Defense +30, Damage Boost +1.5% |
| Accessory — Necklace (crafted) | 70 | 1 | Attack +5, Defense +10, Damage Boost +0.5% |
| Accessory — Necklace | 78 | 3 | Attack +17, Defense +34, Damage Boost +1.5% |
| Accessory — Necklace | 86 | 5 | Attack +30, Defense +62, Damage Boost +2.5% |
| Accessory — Necklace (crafted) | 86 | 3 | Attack +18, Defense +36, Damage Boost +1.5% |
| Accessory — Necklace | 94 | 5 | Attack +33, Defense +67, Damage Boost +2.5% |
| Accessory — Necklace (crafted) | 102 | 5 | Attack +36, Defense +73, Damage Boost +2.5% |
| Accessory — Ring | 54 | 1 | Attack +4, Defense +8, Damage Boost +0.5% |
| Accessory — Ring | 56 | 1 | Attack +4, Defense +8, Damage Boost +0.5% |
| Accessory — Ring | 62 | 1 | Attack +5, Defense +9, Damage Boost +0.5% |
| Accessory — Ring | 70 | 3 | Attack +15, Defense +30, Damage Boost +1.5% |
| Accessory — Ring (crafted) | 70 | 1 | Attack +5, Defense +10, Damage Boost +0.5% |
| Accessory — Ring | 78 | 3 | Attack +17, Defense +34, Damage Boost +1.5% |
| Accessory — Ring | 86 | 5 | Attack +30, Defense +62, Damage Boost +2.5% |
| Accessory — Ring (crafted) | 86 | 3 | Attack +18, Defense +36, Damage Boost +1.5% |
| Accessory — Ring | 94 | 5 | Attack +33, Defense +67, Damage Boost +2.5% |
| Accessory — Ring (crafted) | 102 | 5 | Attack +36, Defense +73, Damage Boost +2.5% |
Weapons and shields add Attack and Damage Boost; armour adds Defense, HP and Damage Tolerance; accessories a mix of both. Crafted Unique gear runs on its own tables, a tier behind dropped gear of the same item level.
Rates and costs, level by level
Pick your gear’s table. “Average tries” counts the bonus each miss adds; the last row is the average cost of every level the piece has.
Weapon, item level 54: 16 pieces use this table.
| Level | Success | Each miss adds | Amplify Stones | Kina | Average tries | Bonus once reached |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 → 1 | 66% | +5% | 6 | 600,000 | 1.47 | Attack +8, Damage Boost +1% |
| Average for all 1 | 9 | 880,469 |
Weapon, item level 62: 32 pieces use this table.
| Level | Success | Each miss adds | Amplify Stones | Kina | Average tries | Bonus once reached |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 → 1 | 66% | +5% | 6 | 600,000 | 1.47 | Attack +9, Damage Boost +1% |
| Average for all 1 | 9 | 880,469 |
Weapon, item level 70: 18 pieces use this table.
| Level | Success | Each miss adds | Amplify Stones | Kina | Average tries | Bonus once reached |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 → 1 | 66% | +5% | 6 | 600,000 | 1.47 | Attack +10, Damage Boost +1% |
| 1 → 2 | 50% | +4% | 9 | 900,000 | 1.88 | Attack +20, Damage Boost +2% |
| 2 → 3 | 33% | +3% | 12 | 1,400,000 | 2.68 | Attack +30, Damage Boost +3% |
| Average for all 3 | 58 | 6,320,619 |
Weapon, item level 70 (crafted): 30 pieces use this table.
| Level | Success | Each miss adds | Amplify Stones | Kina | Average tries | Bonus once reached |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 → 1 | 66% | +5% | 6 | 600,000 | 1.47 | Attack +10, Damage Boost +1% |
| Average for all 1 | 9 | 880,469 |
Weapon, item level 78: 32 pieces use this table.
| Level | Success | Each miss adds | Amplify Stones | Kina | Average tries | Bonus once reached |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 → 1 | 66% | +5% | 6 | 600,000 | 1.47 | Attack +11, Damage Boost +1% |
| 1 → 2 | 50% | +4% | 9 | 900,000 | 1.88 | Attack +22, Damage Boost +2% |
| 2 → 3 | 33% | +3% | 12 | 1,400,000 | 2.68 | Attack +33, Damage Boost +3% |
| Average for all 3 | 58 | 6,320,619 |
Weapon, item level 86: 34 pieces use this table.
| Level | Success | Each miss adds | Amplify Stones | Kina | Average tries | Bonus once reached |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 → 1 | 66% | +5% | 6 | 600,000 | 1.47 | Attack +12, Damage Boost +1% |
| 1 → 2 | 50% | +4% | 9 | 900,000 | 1.88 | Attack +24, Damage Boost +2% |
| 2 → 3 | 33% | +3% | 12 | 1,400,000 | 2.68 | Attack +36, Damage Boost +3% |
| 3 → 4 | 25% | +2% | 15 | 2,000,000 | 3.43 | Attack +48, Damage Boost +4% |
| 4 → 5 | 20% | +1% | 20 | 3,000,000 | 4.36 | Attack +61, Damage Boost +5% |
| Average for all 5 | 196 | 26,248,822 |
Weapon, item level 86 (crafted): 30 pieces use this table.
| Level | Success | Each miss adds | Amplify Stones | Kina | Average tries | Bonus once reached |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 → 1 | 66% | +5% | 6 | 600,000 | 1.47 | Attack +12, Damage Boost +1% |
| 1 → 2 | 50% | +4% | 9 | 900,000 | 1.88 | Attack +24, Damage Boost +2% |
| 2 → 3 | 33% | +3% | 12 | 1,400,000 | 2.68 | Attack +36, Damage Boost +3% |
| Average for all 3 | 58 | 6,320,619 |
Weapon, item level 94: 32 pieces use this table.
| Level | Success | Each miss adds | Amplify Stones | Kina | Average tries | Bonus once reached |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 → 1 | 66% | +5% | 6 | 600,000 | 1.47 | Attack +13, Damage Boost +1% |
| 1 → 2 | 50% | +4% | 9 | 900,000 | 1.88 | Attack +26, Damage Boost +2% |
| 2 → 3 | 33% | +3% | 12 | 1,400,000 | 2.68 | Attack +39, Damage Boost +3% |
| 3 → 4 | 25% | +2% | 15 | 2,000,000 | 3.43 | Attack +53, Damage Boost +4% |
| 4 → 5 | 20% | +1% | 20 | 3,000,000 | 4.36 | Attack +67, Damage Boost +5% |
| Average for all 5 | 196 | 26,248,822 |
Weapon, item level 102: 18 pieces use this table.
| Level | Success | Each miss adds | Amplify Stones | Kina | Average tries | Bonus once reached |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 → 1 | 66% | +5% | 6 | 600,000 | 1.47 | Attack +14, Damage Boost +1% |
| 1 → 2 | 50% | +4% | 9 | 900,000 | 1.88 | Attack +28, Damage Boost +2% |
| 2 → 3 | 33% | +3% | 12 | 1,400,000 | 2.68 | Attack +43, Damage Boost +3% |
| 3 → 4 | 25% | +2% | 15 | 2,000,000 | 3.43 | Attack +58, Damage Boost +4% |
| 4 → 5 | 20% | +1% | 20 | 3,000,000 | 4.36 | Attack +73, Damage Boost +5% |
| Average for all 5 | 196 | 26,248,822 |
Weapon, item level 102 (crafted): 30 pieces use this table.
| Level | Success | Each miss adds | Amplify Stones | Kina | Average tries | Bonus once reached |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 → 1 | 66% | +5% | 6 | 600,000 | 1.47 | Attack +14, Damage Boost +1% |
| 1 → 2 | 50% | +4% | 9 | 900,000 | 1.88 | Attack +28, Damage Boost +2% |
| 2 → 3 | 33% | +3% | 12 | 1,400,000 | 2.68 | Attack +43, Damage Boost +3% |
| 3 → 4 | 25% | +2% | 15 | 2,000,000 | 3.43 | Attack +58, Damage Boost +4% |
| 4 → 5 | 20% | +1% | 20 | 3,000,000 | 4.36 | Attack +73, Damage Boost +5% |
| Average for all 5 | 196 | 26,248,822 |
Shield, item level 54: 2 pieces use this table.
| Level | Success | Each miss adds | Amplify Stones | Kina | Average tries | Bonus once reached |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 → 1 | 66% | +5% | 6 | 600,000 | 1.47 | Attack +8, Damage Boost +1% |
| Average for all 1 | 9 | 880,469 |
Shield, item level 62: 4 pieces use this table.
| Level | Success | Each miss adds | Amplify Stones | Kina | Average tries | Bonus once reached |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 → 1 | 66% | +5% | 6 | 600,000 | 1.47 | Attack +9, Damage Boost +1% |
| Average for all 1 | 9 | 880,469 |
Shield, item level 70: 2 pieces use this table.
| Level | Success | Each miss adds | Amplify Stones | Kina | Average tries | Bonus once reached |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 → 1 | 66% | +5% | 6 | 600,000 | 1.47 | Attack +10, Damage Boost +1% |
| 1 → 2 | 50% | +4% | 9 | 900,000 | 1.88 | Attack +20, Damage Boost +2% |
| 2 → 3 | 33% | +3% | 12 | 1,400,000 | 2.68 | Attack +30, Damage Boost +3% |
| Average for all 3 | 58 | 6,320,619 |
Shield, item level 70 (crafted): 4 pieces use this table.
| Level | Success | Each miss adds | Amplify Stones | Kina | Average tries | Bonus once reached |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 → 1 | 66% | +5% | 6 | 600,000 | 1.47 | Attack +10, Damage Boost +1% |
| Average for all 1 | 9 | 880,469 |
Shield, item level 78: 4 pieces use this table.
| Level | Success | Each miss adds | Amplify Stones | Kina | Average tries | Bonus once reached |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 → 1 | 66% | +5% | 6 | 600,000 | 1.47 | Attack +11, Damage Boost +1% |
| 1 → 2 | 50% | +4% | 9 | 900,000 | 1.88 | Attack +22, Damage Boost +2% |
| 2 → 3 | 33% | +3% | 12 | 1,400,000 | 2.68 | Attack +33, Damage Boost +3% |
| Average for all 3 | 58 | 6,320,619 |
Shield, item level 86: 4 pieces use this table.
| Level | Success | Each miss adds | Amplify Stones | Kina | Average tries | Bonus once reached |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 → 1 | 66% | +5% | 6 | 600,000 | 1.47 | Attack +12, Damage Boost +1% |
| 1 → 2 | 50% | +4% | 9 | 900,000 | 1.88 | Attack +24, Damage Boost +2% |
| 2 → 3 | 33% | +3% | 12 | 1,400,000 | 2.68 | Attack +36, Damage Boost +3% |
| 3 → 4 | 25% | +2% | 15 | 2,000,000 | 3.43 | Attack +48, Damage Boost +4% |
| 4 → 5 | 20% | +1% | 20 | 3,000,000 | 4.36 | Attack +61, Damage Boost +5% |
| Average for all 5 | 196 | 26,248,822 |
Shield, item level 86 (crafted): 4 pieces use this table.
| Level | Success | Each miss adds | Amplify Stones | Kina | Average tries | Bonus once reached |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 → 1 | 66% | +5% | 6 | 600,000 | 1.47 | Attack +12, Damage Boost +1% |
| 1 → 2 | 50% | +4% | 9 | 900,000 | 1.88 | Attack +24, Damage Boost +2% |
| 2 → 3 | 33% | +3% | 12 | 1,400,000 | 2.68 | Attack +36, Damage Boost +3% |
| Average for all 3 | 58 | 6,320,619 |
Shield, item level 94: 4 pieces use this table.
| Level | Success | Each miss adds | Amplify Stones | Kina | Average tries | Bonus once reached |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 → 1 | 66% | +5% | 6 | 600,000 | 1.47 | Attack +13, Damage Boost +1% |
| 1 → 2 | 50% | +4% | 9 | 900,000 | 1.88 | Attack +26, Damage Boost +2% |
| 2 → 3 | 33% | +3% | 12 | 1,400,000 | 2.68 | Attack +39, Damage Boost +3% |
| 3 → 4 | 25% | +2% | 15 | 2,000,000 | 3.43 | Attack +53, Damage Boost +4% |
| 4 → 5 | 20% | +1% | 20 | 3,000,000 | 4.36 | Attack +67, Damage Boost +5% |
| Average for all 5 | 196 | 26,248,822 |
Shield, item level 102: 2 pieces use this table.
| Level | Success | Each miss adds | Amplify Stones | Kina | Average tries | Bonus once reached |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 → 1 | 66% | +5% | 6 | 600,000 | 1.47 | Attack +14, Damage Boost +1% |
| 1 → 2 | 50% | +4% | 9 | 900,000 | 1.88 | Attack +28, Damage Boost +2% |
| 2 → 3 | 33% | +3% | 12 | 1,400,000 | 2.68 | Attack +43, Damage Boost +3% |
| 3 → 4 | 25% | +2% | 15 | 2,000,000 | 3.43 | Attack +58, Damage Boost +4% |
| 4 → 5 | 20% | +1% | 20 | 3,000,000 | 4.36 | Attack +73, Damage Boost +5% |
| Average for all 5 | 196 | 26,248,822 |
Shield, item level 102 (crafted): 4 pieces use this table.
| Level | Success | Each miss adds | Amplify Stones | Kina | Average tries | Bonus once reached |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 → 1 | 66% | +5% | 6 | 600,000 | 1.47 | Attack +14, Damage Boost +1% |
| 1 → 2 | 50% | +4% | 9 | 900,000 | 1.88 | Attack +28, Damage Boost +2% |
| 2 → 3 | 33% | +3% | 12 | 1,400,000 | 2.68 | Attack +43, Damage Boost +3% |
| 3 → 4 | 25% | +2% | 15 | 2,000,000 | 3.43 | Attack +58, Damage Boost +4% |
| 4 → 5 | 20% | +1% | 20 | 3,000,000 | 4.36 | Attack +73, Damage Boost +5% |
| Average for all 5 | 196 | 26,248,822 |
Armour — Boots, item level 54: 2 pieces use this table.
| Level | Success | Each miss adds | Amplify Stones | Kina | Average tries | Bonus once reached |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 → 1 | 66% | +5% | 6 | 600,000 | 1.47 | Defense +16, HP +16, Damage Tolerance +0.5%, HP increase +0.5% |
| Average for all 1 | 9 | 880,469 |
Armour — Boots, item level 56: 1 pieces use this table.
| Level | Success | Each miss adds | Amplify Stones | Kina | Average tries | Bonus once reached |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 → 1 | 66% | +5% | 6 | 600,000 | 1.47 | Defense +17, HP +17, Damage Tolerance +0.5%, HP increase +0.5% |
| Average for all 1 | 9 | 880,469 |
Armour — Boots, item level 62: 4 pieces use this table.
| Level | Success | Each miss adds | Amplify Stones | Kina | Average tries | Bonus once reached |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 → 1 | 66% | +5% | 6 | 600,000 | 1.47 | Defense +18, HP +18, Damage Tolerance +0.5%, HP increase +0.5% |
| Average for all 1 | 9 | 880,469 |
Armour — Boots, item level 70: 5 pieces use this table.
| Level | Success | Each miss adds | Amplify Stones | Kina | Average tries | Bonus once reached |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 → 1 | 66% | +5% | 6 | 600,000 | 1.47 | Defense +20, HP +20, Damage Tolerance +0.5%, HP increase +0.5% |
| 1 → 2 | 50% | +4% | 9 | 900,000 | 1.88 | Defense +40, HP +40, Damage Tolerance +1%, HP increase +1% |
| 2 → 3 | 33% | +3% | 12 | 1,400,000 | 2.68 | Defense +61, HP +61, Damage Tolerance +1.5%, HP increase +1.5% |
| Average for all 3 | 58 | 6,320,619 |
Armour — Boots, item level 70 (crafted): 4 pieces use this table.
| Level | Success | Each miss adds | Amplify Stones | Kina | Average tries | Bonus once reached |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 → 1 | 66% | +5% | 6 | 600,000 | 1.47 | Defense +20, HP +20, Damage Tolerance +0.5%, HP increase +0.5% |
| Average for all 1 | 9 | 880,469 |
Armour — Boots, item level 78: 4 pieces use this table.
| Level | Success | Each miss adds | Amplify Stones | Kina | Average tries | Bonus once reached |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 → 1 | 66% | +5% | 6 | 600,000 | 1.47 | Defense +22, HP +22, Damage Tolerance +0.5%, HP increase +0.5% |
| 1 → 2 | 50% | +4% | 9 | 900,000 | 1.88 | Defense +45, HP +45, Damage Tolerance +1%, HP increase +1% |
| 2 → 3 | 33% | +3% | 12 | 1,400,000 | 2.68 | Defense +68, HP +68, Damage Tolerance +1.5%, HP increase +1.5% |
| Average for all 3 | 58 | 6,320,619 |
Armour — Boots, item level 86: 5 pieces use this table.
| Level | Success | Each miss adds | Amplify Stones | Kina | Average tries | Bonus once reached |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 → 1 | 66% | +5% | 6 | 600,000 | 1.47 | Defense +25, HP +25, Damage Tolerance +0.5%, HP increase +0.5% |
| 1 → 2 | 50% | +4% | 9 | 900,000 | 1.88 | Defense +50, HP +50, Damage Tolerance +1%, HP increase +1% |
| 2 → 3 | 33% | +3% | 12 | 1,400,000 | 2.68 | Defense +75, HP +75, Damage Tolerance +1.5%, HP increase +1.5% |
| 3 → 4 | 25% | +2% | 15 | 2,000,000 | 3.43 | Defense +100, HP +100, Damage Tolerance +2%, HP increase +2% |
| 4 → 5 | 20% | +1% | 20 | 3,000,000 | 4.36 | Defense +125, HP +125, Damage Tolerance +2.5%, HP increase +2.5% |
| Average for all 5 | 196 | 26,248,822 |
Armour — Boots, item level 86 (crafted): 4 pieces use this table.
| Level | Success | Each miss adds | Amplify Stones | Kina | Average tries | Bonus once reached |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 → 1 | 66% | +5% | 6 | 600,000 | 1.47 | Defense +25, HP +25, Damage Tolerance +0.5%, HP increase +0.5% |
| 1 → 2 | 50% | +4% | 9 | 900,000 | 1.88 | Defense +50, HP +50, Damage Tolerance +1%, HP increase +1% |
| 2 → 3 | 33% | +3% | 12 | 1,400,000 | 2.68 | Defense +75, HP +75, Damage Tolerance +1.5%, HP increase +1.5% |
| Average for all 3 | 58 | 6,320,619 |
Armour — Boots, item level 94: 4 pieces use this table.
| Level | Success | Each miss adds | Amplify Stones | Kina | Average tries | Bonus once reached |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 → 1 | 66% | +5% | 6 | 600,000 | 1.47 | Defense +27, HP +27, Damage Tolerance +0.5%, HP increase +0.5% |
| 1 → 2 | 50% | +4% | 9 | 900,000 | 1.88 | Defense +54, HP +54, Damage Tolerance +1%, HP increase +1% |
