Cogni pets in AION 2
Updated 2026-10-07 · checked against Global launch (client 2.0.5.0)
Cogni is one of the five pet species in AION 2, with 41 pets. Every Cogni monster you can fight is a Cogni pet you can unlock by collecting its souls, and each one taken to level 3 adds its bonus to your whole account on that server.
Its Genus Insight runs on blue Cogni soul crystals.
Cogni titles
The pets overview covers how pets and Genus Insight work.
Cogni pets
Tick a pet once it is unlocked; the pets overview and your journal count it too.
| Pet | Where its souls come from | At level 3 | |
|---|---|---|---|
| Krall Armed Soldier and 2 more — Verteron | HP +30, Critical Hit +2, STR +1 | ||
| Abyss Klaw Mutant and 2 more — Chaotic Lower Reshanta, Chaotic Middle Reshanta | HP +30, Critical Hit +2, STR +1 | ||
| Black Claw Manduri Combatant and 1 more — Altgard, Verteron | HP +30, Critical Hit +2, STR +1 | ||
| Krall Warshaman and 1 more — Verteron | HP +30, Critical Hit +2, STR +1 | ||
| Chief's Bodyguard and 1 more — Altgard, Chaotic Middle Reshanta | HP +30, Critical Hit +2, STR +1 | ||
| Krall Assault Trooper and 2 more — Verteron | HP +30, Critical Hit +2, STR +1 | ||
| Abyss Aberrant Klaw and 2 more — Chaotic Lower Reshanta, Chaotic Middle Reshanta | HP +30, Critical Hit +2, STR +1 | ||
| Abyss Nagarant Brawler and 1 more — Chaotic Lower Reshanta, Chaotic Middle Reshanta | HP +30, Critical Hit +2, STR +1 | ||
| Black Claw Manduri Fighter and 1 more — Altgard, Verteron | HP +30, Critical Hit +2, STR +1 | ||
| Aullaeu Apprentice Shaman — Verteron | HP +30, Critical Hit +2, STR +1 | ||
| Found in | HP +30, Critical Hit +2, STR +1 | ||
| Gribade Mumu Warrior and 1 more — Altgard | HP +30, Critical Hit +2, STR +1 | ||
| Biruta Wanderer — Altgard, Verteron | HP +30, Critical Hit +2, STR +1 | ||
| Eternal Kuru Worker and 3 more — Verteron, Altgard | HP +30, Critical Hit +2, STR +1 | ||
| Eternal Kuru Tinkerer and 2 more — Verteron, Altgard | HP +30, Critical Hit +2, STR +1 | ||
| Found in | HP +30, Critical Hit +2, STR +1 | ||
| Found in | HP +30, Critical Hit +2, STR +1 | ||
| Phantasmal Lakshmi — Draupnir | HP +30, Critical Hit +2, STR +1 | ||
| Gluttonous Egetis — Eltnen | HP +30, Critical Hit +2, STR +1 | ||
| Black Claw Manduri Scout and 2 more — Altgard, Verteron | HP +30, Critical Hit +2, STR +1 | ||
| Biruta Herbalist — Altgard | HP +30, Critical Hit +2, STR +1 | ||
| Enhanced Krall Combatant — Verteron, South of Verteron Fortress Ruins | HP +30, Critical Hit +2, STR +1 | ||
| Enhanced Krall Sentry — Verteron | HP +30, Critical Hit +2, STR +1 | ||
| Eternal Kuru Overseer and 1 more — Verteron, Altgard | HP +30, Critical Hit +2, STR +1 | ||
| Escaped Mumu Worker and 1 more — Altgard | HP +30, Critical Hit +2, STR +1 | ||
| Found in | HP +30, Critical Hit +2, STR +1 | ||
| Dratona and 3 more — Altgard, Verteron | HP +30, Critical Hit +2, STR +1 | ||
| Bodyguard Teegant — Verteron | HP +30, Critical Hit +2, STR +1 | ||
| Eternal Kerubar and 1 more — Verteron, Altgard | HP +30, Critical Hit +2, STR +1 | ||
| Eternal Kerubian and 1 more — Verteron, Altgard | HP +30, Critical Hit +2, STR +1 | ||
| Eternal Kerubiel and 1 more — Verteron, Altgard | HP +30, Critical Hit +2, STR +1 | ||
| Drakan Manager and 2 more — Altgard, Verteron | HP +30, Critical Hit +2, STR +1 | ||
| Found in | HP +30, Critical Hit +2, STR +1 | ||
| Found in | HP +30, Critical Hit +2, STR +1 | ||
| Rampaging Shulak Cart Worker — Altgard | HP +30, Critical Hit +2, STR +1 | ||
| Dracuni Processing Laborer and 1 more — Verteron, Altgard | HP +30, Critical Hit +2, STR +1 | ||
| Predator Colossus Balakh — Morheim | HP +30, Critical Hit +2, STR +1 | ||
| Abyss Naga Dark Mage — Chaotic Lower Reshanta, Chaotic Middle Reshanta | HP +30, Critical Hit +2, STR +1 | ||
| Eternal Lupyllini and 2 more — Verteron, Altgard | HP +30, Critical Hit +2, STR +1 | ||
| Contaminated Highland Lupyllini and 2 more — Verteron, Altgard | HP +30, Critical Hit +2, STR +1 | ||
| Predator Saraswati — Draupnir | HP +30, Critical Hit +2, STR +1 |
Cogni Genus Insight
Each analysis costs 4 Cogni soul crystals (generic soul crystals work too) and 1,000 Kina, and rolls a stat into every open slot. Locking a roll you want to keep costs more with each lock: 8 crystals + 2,000 Kina → 16 crystals + 4,000 Kina → 36 crystals + 9,000 Kina → 76 crystals + 19,000 Kina → 156 crystals + 39,000 Kina → 236 crystals + 59,000 Kina → 316 crystals + 79,000 Kina → 396 crystals + 99,000 Kina.
Insight levels
Slot n opens at Insight level n, so all nine are open from level 9. Higher levels also roll better grades:
| Level | Experience to next | Grade odds per roll |
|---|---|---|
| 1 | 500 | Common 90%, Rare 10% |
| 2 | 1,500 | Common 70%, Rare 30% |
| 3 | 3,000 | Common 55%, Rare 45% |
| 4 | 5,000 | Common 50%, Rare 45%, Epic 5% |
| 5 | 10,000 | Common 45%, Rare 45%, Epic 10% |
| 6 | 20,000 | Common 40%, Rare 40%, Epic 20% |
| 7 | 40,000 | Common 35%, Rare 34%, Epic 30%, Unique 1% |
| 8 | 70,000 | Common 30%, Rare 30%, Epic 35%, Unique 5% |
| 9 | 100,000 | Common 25%, Rare 25%, Epic 39%, Unique 10%, Heroic 1% |
| 10 | Max | Common 20%, Rare 30%, Epic 30%, Unique 15%, Heroic 5% |
What each slot can roll
Within a grade, the chance is how often each stat comes up when that grade is rolled.
Slot 1 — opens at Insight level 1
| Common | Range | Chance |
|---|---|---|
| Defense vs Cogni | 30–60 | 17% |
| Critical Hit Resist vs Cogni | 5–10 | 17% |
| Evasion vs Cogni | 5–10 | 17% |
| Block vs Cogni | 7–14 | 17% |
| HP | 10–20 | 17% |
| MP | 5–10 | 17% |
| Rare | Range | Chance |
|---|---|---|
| Damage vs Cogni | 5–10 | 11% |
| Defense vs Cogni | 40–80 | 11% |
| Accuracy vs Cogni | 10–20 | 11% |
| Evasion vs Cogni | 7–14 | 11% |
| Critical Hit vs Cogni | 7–14 | 11% |
| Critical Hit Resist vs Cogni | 7–14 | 11% |
| Block vs Cogni | 10–20 | 11% |
| HP | 20–40 | 11% |
| MP | 10–20 | 11% |
| Epic | Range | Chance |
|---|---|---|
| Frontal Attack | 6–12 | 17% |
| Back Attack | 6–12 | 17% |
| PvE Attack | 6–12 | 17% |
| Boss Attack | 6–12 | 17% |
| HP | 30–60 | 17% |
| MP | 15–30 | 17% |
| Unique | Range | Chance |
|---|---|---|
| Attack Bonus | 6–12 | 10% |
| Max Attack | 8–16 | 10% |
| Penetration | 80–160 | 10% |
| Critical Attack | 8–16 | 10% |
| Frontal Attack | 8–16 | 10% |
| Back Attack | 8–16 | 10% |
| PvE Attack | 8–16 | 10% |
| Boss Attack | 8–16 | 10% |
| HP | 40–80 | 10% |
| MP | 20–40 | 10% |
| Heroic | Range | Chance |
|---|---|---|
| Attack Bonus | 8–16 | 10% |
| Max Attack | 10–20 | 10% |
| Penetration | 100–200 | 10% |
| Critical Attack | 10–20 | 10% |
| Frontal Attack | 10–20 | 10% |
| Back Attack | 10–20 | 10% |
| PvE Attack | 10–20 | 10% |
| Boss Attack | 10–20 | 10% |
| HP | 50–100 | 10% |
| MP | 25–50 | 10% |
Slot 2 — opens at Insight level 2
| Common | Range | Chance |
|---|---|---|
| Defense vs Cogni | 30–60 | 17% |
| Critical Hit Resist vs Cogni | 5–10 | 17% |
| Evasion vs Cogni | 5–10 | 17% |
| Block vs Cogni | 7–14 | 17% |
| HP | 10–20 | 17% |
| MP | 5–10 | 17% |
| Rare | Range | Chance |
|---|---|---|
| Damage vs Cogni | 5–10 | 11% |
| Defense vs Cogni | 40–80 | 11% |
| Accuracy vs Cogni | 10–20 | 11% |
| Evasion vs Cogni | 7–14 | 11% |
| Critical Hit vs Cogni | 7–14 | 11% |
| Critical Hit Resist vs Cogni | 7–14 | 11% |
| Block vs Cogni | 10–20 | 11% |
| HP | 20–40 | 11% |
| MP | 10–20 | 11% |
| Epic | Range | Chance |
|---|---|---|
| Frontal Defense | 60–120 | 17% |
| Back Defense | 60–120 | 17% |
| PvE Defense | 60–120 | 17% |
| Boss Defense | 60–120 | 17% |
| HP | 30–60 | 17% |
| MP | 15–30 | 17% |
| Unique | Range | Chance |
|---|---|---|
| HP increase | 0.6%–1.2% | 8.3% |
| Defense Bonus | 60–120 | 8.3% |
| Critical Damage Defense | 80–160 | 8.3% |
| Frontal Defense | 80–160 | 8.3% |
| Back Defense | 80–160 | 8.3% |
| Critical Hit Resist | 10–20 | 8.3% |
| Frontal Critical Hit Resist | 15–30 | 8.3% |
| Back Attack Critical Hit Resist | 15–30 | 8.3% |
| PvE Defense | 80–160 | 8.3% |
| Boss Defense | 80–160 | 8.3% |
| HP | 40–80 | 8.3% |
| MP | 20–40 | 8.3% |
| Heroic | Range | Chance |
|---|---|---|
| HP increase | 0.8%–1.6% | 8.3% |
| Defense Bonus | 80–160 | 8.3% |
| Critical Damage Defense | 100–200 | 8.3% |
| Frontal Defense | 100–200 | 8.3% |
| Back Defense | 100–200 | 8.3% |
| Critical Hit Resist | 15–30 | 8.3% |
| Frontal Critical Hit Resist | 20–40 | 8.3% |
| Back Attack Critical Hit Resist | 20–40 | 8.3% |
| PvE Defense | 100–200 | 8.3% |
| Boss Defense | 100–200 | 8.3% |
| HP | 50–100 | 8.3% |
| MP | 25–50 | 8.3% |
Slot 3 — opens at Insight level 3
| Common | Range | Chance |
|---|---|---|
| Defense vs Cogni | 30–60 | 17% |
| Critical Hit Resist vs Cogni | 5–10 | 17% |
| Evasion vs Cogni | 5–10 | 17% |
| Block vs Cogni | 7–14 | 17% |
| HP | 10–20 | 17% |
| MP | 5–10 | 17% |
| Rare | Range | Chance |
|---|---|---|
| Damage vs Cogni | 5–10 | 11% |
| Defense vs Cogni | 40–80 | 11% |
| Accuracy vs Cogni | 10–20 | 11% |
| Evasion vs Cogni | 7–14 | 11% |
| Critical Hit vs Cogni | 7–14 | 11% |
| Critical Hit Resist vs Cogni | 7–14 | 11% |
| Block vs Cogni | 10–20 | 11% |
| HP | 20–40 | 11% |
| MP | 10–20 | 11% |
| Epic | Range | Chance |
|---|---|---|
| Frontal Attack Critical Hit | 10–20 | 17% |
| Back Attack Critical Hit | 10–20 | 17% |
| PvE Accuracy | 15–30 | 17% |
| Power Shard Damage Bonus | 4–8 | 17% |
| HP | 30–60 | 17% |
| MP | 15–30 | 17% |
| Unique | Range | Chance |
|---|---|---|
| Accuracy Bonus | 15–30 | 10% |
| Block | 20–40 | 10% |
| Evasion Bonus | 10–20 | 10% |
| Critical Hit | 10–20 | 10% |
| Frontal Attack Critical Hit | 15–30 | 10% |
| Back Attack Critical Hit | 15–30 | 10% |
| PvE Accuracy | 20–40 | 10% |
| Power Shard Damage Bonus | 6–12 | 10% |
| HP | 40–80 | 10% |
| MP | 20–40 | 10% |
| Heroic | Range | Chance |
|---|---|---|
| Accuracy Bonus | 20–40 | 10% |
| Block | 25–50 | 10% |
| Evasion Bonus | 15–30 | 10% |
| Critical Hit | 15–30 | 10% |
| Frontal Attack Critical Hit | 20–40 | 10% |
| Back Attack Critical Hit | 20–40 | 10% |
| PvE Accuracy | 25–50 | 10% |
| Power Shard Damage Bonus | 8–16 | 10% |
| HP | 50–100 | 10% |
| MP | 25–50 | 10% |
Slot 4 — opens at Insight level 4
| Common | Range | Chance |
|---|---|---|
| Defense vs Cogni | 30–60 | 17% |
| Critical Hit Resist vs Cogni | 5–10 | 17% |
| Evasion vs Cogni | 5–10 | 17% |
| Block vs Cogni | 7–14 | 17% |
| HP | 10–20 | 17% |
| MP | 5–10 | 17% |
| Rare | Range | Chance |
|---|---|---|
| Damage vs Cogni | 5–10 | 11% |
| Defense vs Cogni | 40–80 | 11% |
| Accuracy vs Cogni | 10–20 | 11% |
| Evasion vs Cogni | 7–14 | 11% |
| Critical Hit vs Cogni | 7–14 | 11% |
| Critical Hit Resist vs Cogni | 7–14 | 11% |
| Block vs Cogni | 10–20 | 11% |
| HP | 20–40 | 11% |
| MP | 10–20 | 11% |
| Epic | Range | Chance |
|---|---|---|
| PvE Attack | 6–12 | 17% |
| PvE Defense | 60–120 | 17% |
| PvE Accuracy | 15–30 | 17% |
| PvE Evasion | 10–20 | 17% |
| HP | 30–60 | 17% |
| MP | 15–30 | 17% |
| Unique | Range | Chance |
|---|---|---|
| Critical Damage Boost | 1%–2% | 7.1% |
| Damage Boost | 1%–2% | 7.1% |
| Endurance Penetration | 1%–2% | 7.1% |
| Regeneration Penetration | 1%–2% | 7.1% |
| PvE Damage Boost | 1.5%–3% | 7.1% |
| Damage Boost vs Cogni | 2%–4% | 7.1% |
| Status Effect Chance | 1%–2% | 7.1% |
| Attack Bonus | 6–12 | 7.1% |
| Accuracy Bonus | 15–30 | 7.1% |
| Evasion Bonus | 10–20 | 7.1% |
| Block | 20–40 | 7.1% |
| Critical Hit | 10–20 | 7.1% |
| HP | 40–80 | 7.1% |
| MP | 20–40 | 7.1% |
| Heroic | Range | Chance |
|---|---|---|
| Critical Damage Boost | 1.5%–3% | 7.1% |
| Damage Boost | 1.5%–3% | 7.1% |
| Endurance Penetration | 1.5%–3% | 7.1% |
| Regeneration Penetration | 1.5%–3% | 7.1% |
| PvE Damage Boost | 2%–4% | 7.1% |
| Damage Boost vs Cogni | 2.4%–4.8% | 7.1% |
| Status Effect Chance | 1.5%–3% | 7.1% |
| Attack Bonus | 8–16 | 7.1% |
| Accuracy Bonus | 20–40 | 7.1% |
| Evasion Bonus | 15–30 | 7.1% |
| Block | 25–50 | 7.1% |
| Critical Hit | 15–30 | 7.1% |
| HP | 50–100 | 7.1% |
| MP | 25–50 | 7.1% |
Slot 5 — opens at Insight level 5
| Common | Range | Chance |
|---|---|---|
| Defense vs Cogni | 30–60 | 17% |
| Critical Hit Resist vs Cogni | 5–10 | 17% |
| Evasion vs Cogni | 5–10 | 17% |
| Block vs Cogni | 7–14 | 17% |
| HP | 10–20 | 17% |
| MP | 5–10 | 17% |
| Rare | Range | Chance |
|---|---|---|
| Damage vs Cogni | 5–10 | 11% |
| Defense vs Cogni | 40–80 | 11% |
| Accuracy vs Cogni | 10–20 | 11% |
| Evasion vs Cogni | 7–14 | 11% |
| Critical Hit vs Cogni | 7–14 | 11% |
| Critical Hit Resist vs Cogni | 7–14 | 11% |
| Block vs Cogni | 10–20 | 11% |
| HP | 20–40 | 11% |
| MP | 10–20 | 11% |
| Epic | Range | Chance |
|---|---|---|
| Frontal Attack | 6–12 | 17% |
| Back Attack | 6–12 | 17% |
| PvE Attack | 6–12 | 17% |
| Boss Attack | 6–12 | 17% |
| HP | 30–60 | 17% |
| MP | 15–30 | 17% |
| Unique | Range | Chance |
|---|---|---|
| Attack Bonus | 6–12 | 10% |
| Max Attack | 8–16 | 10% |
| Penetration | 80–160 | 10% |
| Critical Attack | 8–16 | 10% |
| Frontal Attack | 8–16 | 10% |
| Back Attack | 8–16 | 10% |
| PvE Attack | 8–16 | 10% |
| Boss Attack | 8–16 | 10% |
| HP | 40–80 | 10% |
| MP | 20–40 | 10% |
| Heroic | Range | Chance |
|---|---|---|
| Attack Bonus | 8–16 | 10% |
| Max Attack | 10–20 | 10% |
| Penetration | 100–200 | 10% |
| Critical Attack | 10–20 | 10% |
| Frontal Attack | 10–20 | 10% |
| Back Attack | 10–20 | 10% |
| PvE Attack | 10–20 | 10% |
| Boss Attack | 10–20 | 10% |
| HP | 50–100 | 10% |
| MP | 25–50 | 10% |
Slot 6 — opens at Insight level 6
| Common | Range | Chance |
|---|---|---|
| Defense vs Cogni | 30–60 | 17% |
| Critical Hit Resist vs Cogni | 5–10 | 17% |
| Evasion vs Cogni | 5–10 | 17% |
| Block vs Cogni | 7–14 | 17% |
| HP | 10–20 | 17% |
| MP | 5–10 | 17% |
| Rare | Range | Chance |
|---|---|---|
| Damage vs Cogni | 5–10 | 11% |
| Defense vs Cogni | 40–80 | 11% |
| Accuracy vs Cogni | 10–20 | 11% |
| Evasion vs Cogni | 7–14 | 11% |
| Critical Hit vs Cogni | 7–14 | 11% |
| Critical Hit Resist vs Cogni | 7–14 | 11% |
| Block vs Cogni | 10–20 | 11% |
| HP | 20–40 | 11% |
| MP | 10–20 | 11% |
| Epic | Range | Chance |
|---|---|---|
| Frontal Attack Critical Hit | 10–20 | 17% |
| Back Attack Critical Hit | 10–20 | 17% |
| PvE Accuracy | 15–30 | 17% |
| Power Shard Damage Bonus | 4–8 | 17% |
| HP | 30–60 | 17% |
| MP | 15–30 | 17% |
| Unique | Range | Chance |
|---|---|---|
| Accuracy Bonus | 15–30 | 10% |
| Block | 20–40 | 10% |
| Evasion Bonus | 10–20 | 10% |
| Critical Hit | 10–20 | 10% |
| Frontal Attack Critical Hit | 15–30 | 10% |
| Back Attack Critical Hit | 15–30 | 10% |
| PvE Accuracy | 20–40 | 10% |
| Power Shard Damage Bonus | 6–12 | 10% |
| HP | 40–80 | 10% |
| MP | 20–40 | 10% |
| Heroic | Range | Chance |
|---|---|---|
| Accuracy Bonus | 20–40 | 10% |
| Block | 25–50 | 10% |
| Evasion Bonus | 15–30 | 10% |
| Critical Hit | 15–30 | 10% |
| Frontal Attack Critical Hit | 20–40 | 10% |
| Back Attack Critical Hit | 20–40 | 10% |
| PvE Accuracy | 25–50 | 10% |
| Power Shard Damage Bonus | 8–16 | 10% |
| HP | 50–100 | 10% |
| MP | 25–50 | 10% |
Slot 7 — opens at Insight level 7
| Common | Range | Chance |
|---|---|---|
| Defense vs Cogni | 30–60 | 17% |
| Critical Hit Resist vs Cogni | 5–10 | 17% |
| Evasion vs Cogni | 5–10 | 17% |
| Block vs Cogni | 7–14 | 17% |
| HP | 10–20 | 17% |
| MP | 5–10 | 17% |
| Rare | Range | Chance |
|---|---|---|
| Damage vs Cogni | 5–10 | 11% |
| Defense vs Cogni | 40–80 | 11% |
| Accuracy vs Cogni | 10–20 | 11% |
| Evasion vs Cogni | 7–14 | 11% |
| Critical Hit vs Cogni | 7–14 | 11% |
| Critical Hit Resist vs Cogni | 7–14 | 11% |
| Block vs Cogni | 10–20 | 11% |
| HP | 20–40 | 11% |
| MP | 10–20 | 11% |
| Epic | Range | Chance |
|---|---|---|
| PvE Attack | 6–12 | 17% |
| PvE Defense | 60–120 | 17% |
| PvE Accuracy | 15–30 | 17% |
| PvE Evasion | 10–20 | 17% |
| HP | 30–60 | 17% |
| MP | 15–30 | 17% |
| Unique | Range | Chance |
|---|---|---|
| Critical Damage Tolerance | 1%–2% | 7.1% |
| Damage Tolerance | 1%–2% | 7.1% |
| Endurance | 1%–2% | 7.1% |
| Regeneration | 1%–2% | 7.1% |
| PvE Damage Tolerance | 1.5%–3% | 7.1% |
| Damage Tolerance vs Cogni | 2%–4% | 7.1% |
| Status Effect Resist | 1%–2% | 7.1% |
| Defense Bonus | 60–120 | 7.1% |
| Accuracy Bonus | 15–30 | 7.1% |
| Evasion Bonus | 10–20 | 7.1% |
| Block | 20–40 | 7.1% |
| Critical Hit | 10–20 | 7.1% |
| HP | 40–80 | 7.1% |
| MP | 20–40 | 7.1% |
| Heroic | Range | Chance |
|---|---|---|
| Critical Damage Tolerance | 1.5%–3% | 7.1% |
| Damage Tolerance | 1.5%–3% | 7.1% |
| Endurance | 1.5%–3% | 7.1% |
| Regeneration | 1.5%–3% | 7.1% |
| PvE Damage Tolerance | 2%–4% | 7.1% |
| Damage Tolerance vs Cogni | 2.4%–4.8% | 7.1% |
| Status Effect Resist | 1.5%–3% | 7.1% |
| Defense Bonus | 80–160 | 7.1% |
| Accuracy Bonus | 20–40 | 7.1% |
| Evasion Bonus | 15–30 | 7.1% |
| Block | 25–50 | 7.1% |
| Critical Hit | 15–30 | 7.1% |
| HP | 50–100 | 7.1% |
| MP | 25–50 | 7.1% |
Slot 8 — opens at Insight level 8
| Common | Range | Chance |
|---|---|---|
| Defense vs Cogni | 30–60 | 17% |
| Critical Hit Resist vs Cogni | 5–10 | 17% |
| Evasion vs Cogni | 5–10 | 17% |
| Block vs Cogni | 7–14 | 17% |
| HP | 10–20 | 17% |
| MP | 5–10 | 17% |
| Rare | Range | Chance |
|---|---|---|
| Damage vs Cogni | 5–10 | 11% |
| Defense vs Cogni | 40–80 | 11% |
| Accuracy vs Cogni | 10–20 | 11% |
| Evasion vs Cogni | 7–14 | 11% |
| Critical Hit vs Cogni | 7–14 | 11% |
| Critical Hit Resist vs Cogni | 7–14 | 11% |
| Block vs Cogni | 10–20 | 11% |
| HP | 20–40 | 11% |
| MP | 10–20 | 11% |
| Epic | Range | Chance |
|---|---|---|
| Frontal Defense | 60–120 | 17% |
| Back Defense | 60–120 | 17% |
| PvE Defense | 60–120 | 17% |
| Boss Defense | 60–120 | 17% |
| HP | 30–60 | 17% |
| MP | 15–30 | 17% |
| Unique | Range | Chance |
|---|---|---|
| HP increase | 0.6%–1.2% | 8.3% |
| Defense Bonus | 60–120 | 8.3% |
| Critical Damage Defense | 80–160 | 8.3% |
| Frontal Defense | 80–160 | 8.3% |
| Back Defense | 80–160 | 8.3% |
| Critical Hit Resist | 10–20 | 8.3% |
| Frontal Critical Hit Resist | 15–30 | 8.3% |
| Back Attack Critical Hit Resist | 15–30 | 8.3% |
| PvE Defense | 80–160 | 8.3% |
| Boss Defense | 80–160 | 8.3% |
| HP | 40–80 | 8.3% |
| MP | 20–40 | 8.3% |
| Heroic | Range | Chance |
|---|---|---|
| HP increase | 0.8%–1.6% | 8.3% |
| Defense Bonus | 80–160 | 8.3% |
| Critical Damage Defense | 100–200 | 8.3% |
| Frontal Defense | 100–200 | 8.3% |
| Back Defense | 100–200 | 8.3% |
| Critical Hit Resist | 15–30 | 8.3% |
| Frontal Critical Hit Resist | 20–40 | 8.3% |
| Back Attack Critical Hit Resist | 20–40 | 8.3% |
| PvE Defense | 100–200 | 8.3% |
| Boss Defense | 100–200 | 8.3% |
| HP | 50–100 | 8.3% |
| MP | 25–50 | 8.3% |
Slot 9 — opens at Insight level 9
| Common | Range | Chance |
|---|---|---|
| Defense vs Cogni | 30–60 | 17% |
| Critical Hit Resist vs Cogni | 5–10 | 17% |
| Evasion vs Cogni | 5–10 | 17% |
| Block vs Cogni | 7–14 | 17% |
| HP | 10–20 | 17% |
| MP | 5–10 | 17% |
| Rare | Range | Chance |
|---|---|---|
| Damage vs Cogni | 5–10 | 11% |
| Defense vs Cogni | 40–80 | 11% |
| Accuracy vs Cogni | 10–20 | 11% |
| Evasion vs Cogni | 7–14 | 11% |
| Critical Hit vs Cogni | 7–14 | 11% |
| Critical Hit Resist vs Cogni | 7–14 | 11% |
| Block vs Cogni | 10–20 | 11% |
| HP | 20–40 | 11% |
| MP | 10–20 | 11% |
| Epic | Range | Chance |
|---|---|---|
| Frontal Attack Critical Hit | 10–20 | 17% |
| Back Attack Critical Hit | 10–20 | 17% |
| PvE Accuracy | 15–30 | 17% |
| Power Shard Damage Bonus | 4–8 | 17% |
| HP | 30–60 | 17% |
| MP | 15–30 | 17% |
| Unique | Range | Chance |
|---|---|---|
| Accuracy Bonus | 15–30 | 10% |
| Block | 20–40 | 10% |
| Evasion Bonus | 10–20 | 10% |
| Critical Hit | 10–20 | 10% |
| Frontal Attack Critical Hit | 15–30 | 10% |
| Back Attack Critical Hit | 15–30 | 10% |
| PvE Accuracy | 20–40 | 10% |
| Power Shard Damage Bonus | 6–12 | 10% |
| HP | 40–80 | 10% |
| MP | 20–40 | 10% |
| Heroic | Range | Chance |
|---|---|---|
| Accuracy Bonus | 20–40 | 10% |
| Block | 25–50 | 10% |
| Evasion Bonus | 15–30 | 10% |
| Critical Hit | 15–30 | 10% |
| Frontal Attack Critical Hit | 20–40 | 10% |
| Back Attack Critical Hit | 20–40 | 10% |
| PvE Accuracy | 25–50 | 10% |
| Power Shard Damage Bonus | 8–16 | 10% |
| HP | 50–100 | 10% |
| MP | 25–50 | 10% |